Shop X
O que é o Shop X?

Shop X é o sistema de loja dentro do jogo, acessado geralmente pela tecla de atalho X, onde os jogadores podem comprar diversos itens usando moedas específicas do jogo, como Coins, Golds ou Goblin Points.
Chaos Mix
| Icone | Item | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Talisman of Wings of Satan | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Satan | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Heaven | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Heaven | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Elf | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Elf | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Curse | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Curse | Uso único |
![]() | Talisman of wings of Dragon | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Dragon | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Soul | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Soul | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Spirits | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Spirits | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Despair | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Despair | Uso único |
![]() | Talisman of Wings of Darkness | Evita a falha e da 70% de criar uma Wings of Darkness | Uso único |
![]() | Talisman of Cape of Emperor | Evita a falha e da 70% de criar uma Cape of Emperor | Uso único |
![]() | Talisman of Cloak of Warrior | Evita a falha e da 70% de criar uma Cloak of Warrior | Uso único |
![]() | Talisman of Luck | Aumenta a porcentagem na maquina de Chaos (max +10%) | Uso único |
![]() | Talisman of Chaos Assembly | Evita que o item desapareça quando falhar a atualização da Chaos Machine | Uso único |
Buffs
| Icone | Buff | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Seal of Ascension | Taxa de experiência aumenta +20% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Seal of Healing | Taxa de experiência aumenta em 35% Regenera HP automaticamente +25% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Seal of Wealth | Taxa de experiência aumenta +25% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Party EXP Scroll | Taxa de experiência aumenta +40% Taxa de Master experiência aumenta +10% Party Bonus Experiência +10% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
Pet/Ring
| Icone | Item | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Panda Ring | Transforma você em um panda Aumenta o drop de zen em +20% Aumenta seu dano em +5% Aumenta a taxa de ganho de EXP em +20%, quando equipado com o Pet Panda | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Pet Panda | Coleta automaticamente zen ao seu redor Aumenta a taxa de ganho de EXP em +20% Aumenta Habilidade defensiva +250 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Skeleton Ring | Transforma você em um Skeleton Warrior Aumenta seu dano em +15% Aumenta a taxa de ganho de EXP em +20%, quando equipado com o Pet Skeleton | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Pet Skeleton | Coleta automaticamente zen ao seu redor Aumenta velocidade de ataque em +50 Aumenta o ganho de Exp em +5% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Normal UP Ring | Aumenta a taxa de ganho de EXP em +20% Obs: Nível mínimo exigido 20 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Uncommon UP Ring | Aumenta a taxa de ganho de EXP em +25% Aumenta o drop de zen em +20% Obs: Nível mínimo exigido 200 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Rare UP Ring | Aumenta a taxa de ganho de EXP em +40% Aumenta o drop de zen em +15% Aumenta o dano em +5% Obs: Nível mínimo exigido 600 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias 15 Dias 30 Dias |
![]() | Pet Rudolf | Coleta automaticamente zen ao seu redor | Uso indeterminado |
![]() | Pet Unicorn | Coleta automaticamente zen ao seu redor Aumenta drop de zen em +20% Aumenta a habilidade defensiva em +50 | Uso indeterminado |
![]() | Pet Demon | Aumenta ataque/magia/maldição +40% Aumenta a velocidade de ataque em +50 | Uso indeterminado |
![]() | Pet Spirit of Guardian | Reduz o dano total em 30% Aumenta o HP máximo em +2000 | Uso indeterminado |
Mini Wing
| Icone | Item | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Small Wings of Satan +7 | Defesa: 41 Aumenta o dano em 26% Absorve 26% do dano recebido Aumenta a velocidade de movimento | 3 Dias 7 Dias 15 Dias |
![]() | Small Wings of Heaven +7 | Defesa: 31 Aumenta o dano em 26% Absorve 26% do dano recebido Aumenta a velocidade de movimento | 3 Dias 7 Dias 15 Dias |
![]() | Small Wings of Elf +7 | Defesa: 31 Aumenta o dano em 26% Absorve 26% do dano recebido Aumenta a velocidade de movimento | 3 Dias 7 Dias 15 Dias |
![]() | Small Wings of Curse +7 | Defesa: 31 Aumenta o dano em 26% Absorve 26% do dano recebido Aumenta a velocidade de movimento | 3 Dias 7 Dias 15 Dias |
![]() | Small Cape of Lord +7 | Defesa: 36 Aumenta o dano em 34% Absorve 34% do dano recebido Aumenta a velocidade de movimento | 3 Dias 7 Dias 15 Dias |
![]() | Small Cloak of Warrior +7 | Defesa: 36 Aumenta o dano em 34% Absorve 34% do dano recebido Aumenta a velocidade de movimento | 3 Dias 7 Dias 15 Dias |
Scrolls
| Icone | Item | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Scroll of Quickness | Aumento da velocidade Física +150 Aumento da velocidade Mágica +150 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Defense | Aumento de defesa +800 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Wrath | Aumenta o poder de ataque +1500 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Wizardry | Aumento de magia +1500 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Health | Aumento de HP +3000 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Mana | Aumento de MP (mana) +5000 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Battle | Aumenta a chance de dano critico +20% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Strength | Aumenta a chance de dano excelente +20% | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
![]() | Scroll of Healing | Regeneração de HP +10% Aumento de HP +8000 | 1 Dia 3 Dias 7 Dias |
Tickets
| Icone | Item | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Devil Square Ticket | Entrada para Devil Square de qualquer nivel | 3 Unidades 10 Unidades |
![]() | Blood Castle Ticket | Entrada para Blood Castle de qualquer nivel | 3 Unidades 10 Unidades |
Uteis
| Icone | Item | Descrição | Usabilidade Coin |
|---|---|---|---|
![]() | Indulgence | Remove um nivel do seu PK | Uso único |













































