Sockets
FIRE (Fogo)
| Efeito | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumento de dano físico e mágico (por nv.) | +30 | +23 | +15 | +10 | +7 |
| Aumenta a velocidade de ataque | +40 | +60 | +90 | +130 | +180 |
| Aumenta o poder físico e mágico máximo | +150 | +250 | +350 | +450 | +600 |
| Aumenta o poder físico e mágico mínimo | +100 | +200 | +300 | +400 | +550 |
| Aumenta o poder físico e mágico | +100 | +200 | +300 | +400 | +550 |
| Redução do gasto de AG | +20% | +30% | +45% | +55% | +70% |
WATER (Agua)
| Efeito | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta a chance de bloqueio | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% |
| Aumenta a defesa | +40 | +60 | +80 | +100 | +130 |
| Aumenta a proteção do escudo | +7% | +10% | +15% | +20% | +30% |
| Redução de dano recebido | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| Reflexo de dano recebido | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |
ICE (Gelo)
| Efeito | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta a vida ao matar monstros | +12,5% | +14,3% | +16,5% | +20% | +25% |
| Aumenta a mana ao matar monstros | +12,5% | +14,3% | +16,5% | +20% | +25% |
| Aumenta o poder da habilidade | +200 | +300 | +400 | +500 | +700 |
| Aumenta a taxa de ataque | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 |
| Aumenta a durabilidade do item | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% |
WIND (Vento)
| Efeito | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta a recuperação automática de vida | +80 | +150 | +210 | +280 | +350 |
| Aumenta o limite máximo de vida | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| Aumenta o limite máximo de mana | +14% | +18% | +22% | +26% | +30% |
| Aumenta a recuperação automática de mana | +160 | +300 | +420 | +560 | +700 |
| Aumenta o limite máximo de AG | +160 | +300 | +420 | +560 | +700 |
| Aumenta a recuperação automática AG | +80 | +150 | +210 | +280 | +350 |
LIGHTNING (Energia)
| Efeito | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta o poder de dano excelente | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 |
| Aumenta a chance de dano excelente | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% |
| Aumenta o poder de dano crítico | +100 | +200 | +250 | +300 | +400 |
| Aumenta a chance de dano crítico | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% |
EARTH (Terra)
| Efeito | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumento do atributo força | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 |
| Aumento do atributo agilidade | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 |
| Aumento do atributo vida | +200 | +400 | +600 | +800 | +1000 |
| Aumento do atributo energia | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 |