Devil Square
Tem corajem de tentar a sorte em Devil Square? se equipe e vem treinar nesse campo de batalha
Entrada

O NPC do evento Devil Square esta localizado em Noria[171,105] e você ira precisar do convite que você terá que criar na Chaos Machine

Itens necessarios
| Parte 1 | Parte 2 | Item Resultante | Drop das partes | |
|---|---|---|---|---|
| Devil's Eye +1 | Devil's Key +1 | Chaos | Devil's Invitation +1 | Lorencia, Elbeland, Devias, Noria, Dungeon, Atlans |
| Devil's Eye +2 | Devil's Key +2 | Chaos | Devil's Invitation +2 | Lost Tower, Tarkan |
| Devil's Eye +3 | Devil's Key +3 | Chaos | Devil's Invitation +3 | Icarus, Aida |
| Devil's Eye +4 | Devil's Key +4 | Chaos | Devil's Invitation +4 | Kanturu, Kanturu Relics |
| Devil's Eye +5 | Devil's Key +5 | Chaos | Devil's Invitation +5 | Karutan 1, Karutan 2 |
| Devil's Eye +6 | Devil's Key +6 | Chaos | Devil's Invitation +6 | Raklion, Swamp of Peace |
| Devil's Eye +7 | Devil's Key +7 | Chaos | Devil's Invitation +7 | Raklion, Swamp of Peace |
Comando Teleporte
Você pode usar o comando /ds para ser movido diretamente para o NPC do Devil Square
Informações
Níveis requeridos para cada Devil Square
| Evento | Nível de entrada |
|---|---|
| Devil Square 1 | 15 ~ 499 |
| Devil Square 2 | 500 ~ 799 |
| Devil Square 3 | 800 ~ 1199 |
| Devil Square 4 | 1200 ~ 1599 |
| Devil Square 5 | 1600 ~ 1999 |
| Devil Square 6 | 2000 ~ 2500 |
| Devil Square 7 | Após a Quest de 3a Classe |
| *Não existe diferenças de níveis para MG ou DL | |
| ⏲️ Horários Devil Square |
| Diariamente |
|---|
| 🌚 01:00 AM |
| 🌚 03:00 AM |
| 🌚 05:00 AM |
| 🌞 07:00 AM |
| 🌞 09:00 AM |
| 🌞 11:00 AM |
| 🌞 13:00 PM |
| 🌞 15:00 AM |
| 🌞 17:00 AM |
| 🌚 19:00 PM |
| 🌚 21:00 PM |
| 🌚 23:00 PM |
- Existe um limite máximo de
10 Jogadorese terá aduração de 15 minutos - O PK dentro do evento está desabilitado
- Se você morrer no Devil Square não perderá EXP, zen ou perderá itens.
Estabelecemos um limite diario para cada tipo de conta:
3 vezes Contas Gratuitas
4 vezes Contas Membro
5 vezes Contas VIP
Recomendação
Vale ressaltar que o Devil Square é um evento focado para dropar joias, aqui o drop de joia é 500% maior
Recompensas
| Evento | Exp | Zen | Gold Ganho |
|---|---|---|---|
| Devil Square 1 | 1.000 ~ 6.000 | 15.000 ~ 30.000 | 150 |
| Devil Square 2 | 2.000 ~ 8.000 | 25.000 ~ 40.000 | 150 |
| Devil Square 3 | 4.000 ~ 10.000 | 35.000 ~ 50.000 | 150 |
| Devil Square 4 | 6.000 ~ 20.000 | 45.000 ~ 60.000 | 150 |
| Devil Square 5 | 8.000 ~ 22.000 | 55.000 ~ 70.000 | 150 |
| Devil Square 6 | 10.000 ~ 24.000 | 65.000 ~ 80.000 | 150 |
| Devil Square 7 | 20.000 ~ 26.000 | 90.000 ~ 150.000 | 150 |
| *Os Bônus de recompensa é conforme a quantidade de monstro que você matou em um ranking de 1 a 10 |
Como Funciona

Assim que você entrar no evento, você irá aguardar o inicio do evento se preparando com buffs ou pedindo party para outros jogadores, assim, ganhando ainda mais experiência

O objetivo é bem simples, sobreviver as hordas de monstros e assim recebendo a recompensa no final dos 15 minutos