Bot Buffer

Introdução
O sistema dos bots de Buff foi feito para auxiliar os novatos e também aqueles não conseguem os buffs das outras classes para seguir com mais facilidade entre os mapas. Há dois tipos de buffs o de defesa e o de ataque, falaremos sobre eles logo abaixo. Eles estão disponiveis em varios mapas, mudando seus valores e dano/defesa.
Como adquirir os buffs
Para comprar os buffs, basta pedir trade para os Personagens BOT
Lorencia (TIER 1)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 136, 145
Custo: 75000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +50 Dano mágico: +50 Dano de maldição: +50 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +22 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +5% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 136, 142
Custo: 75000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +10% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +17% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +50 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +10% |
Dungeon (TIER 1S)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 106, 246
Custo: 1050000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +100 Dano mágico: +100 Dano de maldição: +100 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +40 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +8% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 106, 244
Custo: 1050000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +15% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +25% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +150 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +20% |
Lost Tower (TIER 2)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 202, 67
Custo: 2400000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +160 Dano mágico: +160 Dano de maldição: +160 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +65 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +10% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 202, 65
Custo: 2400000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +20% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +35% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +225 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +25% |
Icarus (Tier 3)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 12, 18
Custo: 4500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +250 Dano mágico: +250 Dano de maldição: +250 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +80 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +12% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 12, 16
Custo: 4500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +28% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +38% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +480 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +30% |
Kanturu (Tier 4)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 30, 217
Custo: 6500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +380 Dano mágico: +380 Dano de maldição: +380 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +92 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +13% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 29, 217
Custo: 6500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +30% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +40% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +695 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +35% |
Karutan (Tier 5)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 129, 131
Custo: 8500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +480 Dano mágico: +480 Dano de maldição: +480 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +108 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +15% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 127, 131
Custo: 8500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +35% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +43% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +875 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +40% |
Raklion (Tier 6)
Buffs de Ataque - BUFF-Atk
Coordenadas: 221, 210
Custo: 10500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff ATK | Descrição |
|---|---|---|
| Increase Attack Power | Dano físico: +550 Dano mágico: +550 Dano de maldição: +550 | |
| Critical damage Increase | Aumento de dano crítico: +120 | |
| Ignore Enemy`s defense | Aumenta a chance de ignorar a defesa do inimigo e causar dano Taxa de ignorar defesa: +19% |
Buffs de Defesa - BUFF-Def
Coordenadas: 221, 212
Custo: 8500000 Zen
Duração: 2 horas
| Icone | Buff DEF | Descrição |
|---|---|---|
| Soul Barrier | A mana absorve o dano Redução de dano: +40% | |
| Swell Life | Status de vida aumenta ao máximo Aumento de vida: +48% | |
| Increase defense | Aumento de defesa: +980 | |
| Damage Reflection | Reflect de dano: +50% |